
Technical Characteristics Uncertain Panel
| HxL Est. (cm) | HxL Int. (cm) | HxL Netto (cm) | Spessore (cm) | Peso (kg) | Sup. (mq) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL | 79x115 | 63x99 | 71x107 | 2,8 | 21 | 0,76 |
| ANGULAR | 79x20 | 63x12 | 2,8 | 8 | ||
| HALF COLUMN 30x30 | 79x19,2 | 63x11,3 | 2,7/3 | 13 | ||
| HALF COLUMN 35x35 | 79x21,7 | 63x13,8 | 2,7/3 | 15 | ||
| HALF COLUMN 40x40 | 79x24,2 | 63x16,2 | 2,7/3 | 17 |



